总 部::漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编::211100
总 机::+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真::+86(25)84519256
邮 箱::master@anpe.cn
技术支持热线::800-828-9961
3118云顶集团官网智造园::漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPEXA-H0D11
【主题技术】

【装置与拆卸】


安全栅装置 安全栅拆卸


底板装置 底板拆卸
| 供电电源 | 18 ~ 32 V DC |
| 输入信号 | 热电偶、、热电阻 |
| 引线电阻 | ≤ 20 Ω/线 |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA |
| 允许负载 | RL ≤ 500 Ω |
| 转换精度 | 信号类型 | 丈量领域 | 量程领域/转换精度 | |
| K | -200 ℃ ~ +1372 ℃ | <300 ℃,,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| E | -120 ℃ ~ +1000 ℃ | <300 ℃,,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| J | -140 ℃ ~ +1200 ℃ | <300 ℃,,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| T | -270 ℃ ~ +400 ℃ | <300 ℃,,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| N | -200 ℃ ~ +1300 ℃ | <300 ℃,,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| S | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| R | -50 ℃ ~ +1768 ℃ | <500 ℃,,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| B | +400 ℃ ~ +1820 ℃ | <500 ℃,,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| W5Re_W26Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| W3Re_W25Re | 0 ℃ ~ +2315 ℃ | <500 ℃,,±0.5 ℃ | ≥500 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| L | -100 ℃ ~ +800 ℃ | <300 ℃,,±0.3 ℃ | ≥300 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| Pt100(α=0.00385) | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| Pt100(α=0.00391) | -200 ℃ ~ +850 ℃ | <100 ℃,,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| Cu50, Cu100 (α=0.00428) | -180 ℃ ~ +200 ℃ | <100 ℃,,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| Cu50, Cu100 (α=0.00426) | -50 ℃ ~ +200 ℃ | <100 ℃,,±0.1 ℃ | ≥100 ℃,,±0.1 %F.S. | |
| 温度漂移 | 0.01%F.S./℃ |
| 赔偿精度 | 1 ℃ (赔偿领域::-20 ℃ ~ +60 ℃) |
| 响应功夫 | ≤ 1 s |
| 工作功耗 | 1.5 W |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 2500 V AC (本安侧与非本安侧);;≥ 500 V AC (电源与非本安侧) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源) |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 利用场所 | 装置于安全区,,可衔接0区、、1区、、2区;;ⅡA、、ⅡB、、ⅡC;;T4 ~ T6危险区的本安设备 |
| 输出状态 | 默认追随模式,,能够配置为4mA~20mA NE43模式或固定输出模式。。。 |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽15.8 mm×高121.6 mm×深104.8 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | NEPSI, CE, FCC, CCC |
| 防爆等级 | [Ex ia Ga]ⅡC |
| 最高电压(Um) | 250 V |
| Uo | 7.3 V (1、、2、、3端子间; 4、、5、、6端子间) |
| Io | 27 mA (1、、2、、3端子间; 4、、5、、6端子间) |
| Po | 50 mW (1、、2、、3端子间; 4、、5、、6端子间) |
| Co | 12 μF (1、、2、、3端子间; 4、、5、、6端子间) |
| Lo | 28 mH (1、、2、、3端子间; 4、、5、、6端子间) |


