总 部::漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编::211100
总 机::+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真::+86(25)84519256
邮 箱::master@anpe.cn
技术支持热线::800-828-9961
3118云顶集团官网智造园::漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPDL-C00211021
| 供电电源 | 85V AC ~ 265 V AC (120 V DC ~ 360 V DC) |
| 输入信号 | 0 ~ 1 A AC |
| 频率响应 | 40 Hz ~ 400 Hz |
| 过载能力 | 2倍标称输入值 |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA |
| 允许负载 | RL ≤ 550 Ω |
| 转换精度 | 信号类型 | 丈量领域 | 量程领域/转换精度 |
| 转换精度 | 0.2 %F.S.(0 ~ 120%) | ||
| 温度漂移 | 50 ppm/℃ |
| 响应功夫 | < 330 ms |
| 工作功耗 | < 2W |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 1500 V AC (输入/输出/电源之间) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源之间) |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽17.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | CE, FCC |


