总 部:::漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:::211100
总 机:::+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:::+86(25)84519256
邮 箱:::master@anpe.cn
技术支持热线:::800-828-9961
3118云顶集团官网智造园:::漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
T-FL-5-RJ45.CAT6
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 标称电压Un | 5 VDC |
| 最大持续工作电压Uc | 5 VDC |
| 通用标称电流IL | 500 mA |
| 响应功夫Ta | < 1 ns |
| 频宽fG | 250 MHz |
| 每线雷电冲击电流Iimp(10/350 μs),D1 | 0.5 kA |
| 总标称放电电流In(8/20 μs),C2 | 20 kA |
| 每线标称放电电流In(8/20 μs),C2 | 2.5 kA |
| ;;さ缪筓p(8/20 μs),C2 | L-L ≤ 35 V, L-PE ≤ 600 V |
| 工作温度领域 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 外壳资料 | 金属铝 |
| 色彩 | 玄色 |
| 防护等级 | IP20 |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 接口方式 | RJ45(母座/母座) |
| 导线规格 | 1.5 mm2,长度250 mm |
| 测试尺度 | IEC 61643-21/GB/T 18802.21 |
| 产品认证 | CE, FCC, 防雷 |

